EB 909 „TH 1- Ölspur“ OT Lockhausen
Veröffentlicht am 22. Oktober 2024 von D. Maas| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Lockhausen | ||
| Alarmzeit | |||
| 22.10.2024, 09:47 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | |||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Ein Fahrzeug hat eine Ölspur verursacht. Durch die nasse Fahrbahnoberfläche verteilte sich das Öl weiter. Die Feuerwehr hat den Einsatz an den Straßenbaulastträger übergeben. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. |
|||
