EB 894 „TH 1 – Ölspur“ OT Schötmar/ Werl-Aspe
Veröffentlicht am 19. Dezember 2023 von J.Rech| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 19.12.2023, 11:25 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Bindemittel | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Auch bei EB 894 handelte es sich um eine Ölverschmutzung. Diese wurde ebenfalls mit Bindemittel beseitigt. |
|||
