EB 801 „TH 1 – Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 20. Dezember 2022 von AW| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 20.12.2022, 13:13 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Streuwagen, Öl-/Chemiekalienbinder | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Im Bereich der Oerlinghauser Straße und B239 hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Ölspur verursacht. Die Feuerwehr streute diese mit Öl-/Chemiekalienbinder ab. |
|||
