EB 403 “ TH1 – Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 5. Juni 2024 von Dennis Meyerkoort| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 05.06.2024, 7:24 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Streuwagen, Bindemittel | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Die hauptamtlichen Kräfte streuten eine ca. 20m lange Ölspur im Bereich der Lageschen Straße ab. |
|||
