EB 286 „TH 1- Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 4. Mai 2021 von Nils Kraemer| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 04.05.2021, 08:13 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Bindemittel | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Eine ca. 150m lange Ölspur im Bereich der Oerlinghauser Straße wurde mit Bindemittel abgestreut. Eine Kehrmaschine des Baubetriebshofes reinigte im Anschluss die Straße. |
|||
