EB 076 „TH 0 – Ölspur“ OT Werl-Aspe
Veröffentlicht am 1. Februar 2024 von D. Maas| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 0 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 01.02.2024, 16:36 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Bindemittel, Streuwagen | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Ein Fahrzeug hat eine Ölspur verursacht. Die Feuerwehr streute die Straße mit Öl-/Chemiekalienbinder ab und ließ diesen anschließend von einer Kehrmaschine aufnehmen. |
|||
