EB 0066 „TH 1 – Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 25. Januar 2025 von AW| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 25.01.2025, 11:13 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Öl- /Chemiekalienbinder, Streuwagen, Besen, Schaufel | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Die Feuerwehr ist zu einer Ölspur alarmiert worden. An der Einsatzstelle wurde eine kleinere Ölverschmutzung mit Bindemittel beseitigt. Ein Verursacher ließ sich nicht feststellen. |
|||
