EB 0034 „TH 1- Ölspur“ OT BAB 2
Veröffentlicht am 11. Januar 2025 von Nils Kraemer| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | BAB 2 | ||
| Alarmzeit | |||
| 11.01.2025, 13:53 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| B-Dienst, C-Dienst, Hauptamtliche Kräfte, LG Lockhausen | |||
| Einsatzmittel | Bindemittel; Streuwagen | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Auf dem Seitenstreifen hat ein PKW eine Ölspur verursacht. Der Bereich wurde mit Bindemittel abgestreut. Eine Kehrmaschine wird das gesättigte Bindemittel wieder aufnehmen und entsorgen. |
|||
