EB 872 „TH 1 – Ölspur“ Holzhausen
Veröffentlicht am 4. Oktober 2024 von D. Maas| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Holzhausen | ||
| Alarmzeit | |||
| 04.10.2024, 08:31 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Ölbindemittel, Streuwagen | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Eine Ölspur im Kreuzungsbereich sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte streuten den Abschnitt gründlich ab. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. |
|||
