EB 347 „TH 1 – Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 14. Mai 2024 von AW| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 14.05.2024, 10:11 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Besen, Schaufel, Behälter für ölhaltige Abfälle, Öl-/Chemiekalienbinder | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Kleinere Ölflecken auf der Straße sorgten für einen Einsatz der Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte streuten den Abschnitt ab und nahmen das Bindemittel wieder auf.
|
|||
