EB 040 „TH 1 – gemeldete Ölspur“ OT Werl-Aspe
Veröffentlicht am 27. Januar 2022 von Jens Kluge| Einsatzart | Einsatzort | ||
| TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
| Alarmzeit | |||
| 27.01.2022, 11:58 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| Hauptamtliche Kräfte | |||
| Einsatzmittel | Streuwagen, Bindemittel | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
Auch beim zweiten Einsatz des Tages, musste eine ca. 500m lange Ölspur abgestreut werden. |
|||
