EB 026 „BMA 4“ OT Ehrsen-Breden
Veröffentlicht am 20. Januar 2019 von AW| Einsatzart | Einsatzort | ||
| BMA 4 | Ehrsen-Breden | ||
| Alarmzeit | |||
| 20.01.2019, 10:56 Uhr | |||
| eingesetzte Einheiten | |||
| B-Dienst, ELW-Besatzung, Hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen, LG Retzen, LZ Schötmar/Werl-Aspe | |||
| Einsatzmittel | Objektmappe und -Schlüssel | ||
| verletzt/getötet | 0 | ||
| Einsatzablauf | |||
In einer Pflegeeinrichtung hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden, denn der Auslösegrund war nur eine Dampfwolke vom Kochen. |
|||
